|
Маркировка взрывозащиты: группа I / группа II (температурный класс Т4) |
РО Ex ia I Ma X / 0Ех ia IIВ Т4 Ga X |
|
Температура эксплуатации, °С: группа I / группа II (температурный класс Т4) |
от минус 20 до плюс 40 / от минус 20 до плюс 30 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP68 (глубина 1,2 м; 30 мин) |
| Класс защиты от поражения эл. током | III |
| ОС | Android OS 10.0 |
| Память | ROM: 128 Гб, RAM: 4 Гб, MicroSD до 256 Гб |
| ЖК экран | емкостной экран 6,1” IPS / Разрешение 720х1560 пикселей |
| SIM-карта | Nano SIM-карта -2 шт. |
|
Внутренний аккумулятор **: - модель - тип - номинальная ёмкость, мА·ч - номинальное напряжение, В |
466182PU* Li-Po 4400 3,85 |
| Видеокамера | поддерживается, BT5.0 |
| WiFi | поддерживается, IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
| GPS, Glonass, BDS, Galileo | поддерживается |
| Габаритные размеры, мм | 160 х 77 х 14 |
| Масса, кг | 0,221 |
| Температура воздуха во время зарядки устройства, °С | от 0 до плюс 40 |
| Максимальное напряжение заряда зарядного устройства, В** | 5,0 |
| Максимальный ток заряда зарядного устройства, А** | 2,0 |
| Класс защиты от поражения эл. током зарядного устройства** | II |
* - использование аккумулятора другого типа допускается только после согласования с Органом по сертификации;
** - заряжать только вне взрывоопасной зоны.