| Маркировка взрывозащиты | РO Ex ia I Ma Х |
| Температура эксплуатации, °С | от минус 20 до плюс 40 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | III |
| Диапазон напряжений зарядки АКБ, цепи «Заряд», В | от 10 до 20 |
| Максимальный ток зарядки АКБ, цепи «Заряд», А, не более | 1,85 |
| Емкость АКБ, А∙ч | 10 |
| Тип АКБ | литиевый (LFP) литий-железо-фосфат iFePO4 |
| Количество циклов заряда-разряда (падение емкости АКБ до 80 % от максимального значения к окончанию жизненного цикла) | 3500 |
| Количество выходных каналов искробезопасного питания | 2 |
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 13 |
| Максимальное отклонение выходного напряжения от номинального значения, % | ±10 |
| Номинальный выходной ток (в сумме от двух выходов), А | 0,85 |
| Время работы на номинальном выходном токе, ч, не менее | 8 |
| Габаритные размеры (без учета кабеля), мм, не более | 230x195x55 |
| Масса, кг, не более | 3,6 |
|
Зарядное устройство ЗУ ИИП-А |
|
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до плюс 40 |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP40 |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 12 |
| Допустимое отклонение выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальный выходной ток, А | 2,9 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 30 |
| Рабочий диапазон напряжения электропитания, VAC | от 80 до 264 |
| Длина постоянно подсоединенного сетевого кабеля, м | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм | 155x80x60 |
| Масса, кг | 0,7 |
Область применения
Подземные выработки шахт, рудников и их наземные строения, в том числе опасные по газу и (или) пыли, согласно маркировке взрывозащиты и требованиям отраслевых Правил безопасности.